技術(shù)參數
型號 | PP-R-63 | PP-R-110 | PP-R-160 |
管徑 | Φ20-63 | Φ20-110 | Φ50-160 |
擠出機 | SJ-65 SJ-25 | SJ-65 SJ-25 | SJ-75 SJ-25 |
產(chǎn)量 千克每小時(shí) | 150 | 250 | 400 |
裝機功率kw | About 95 | About 150 | About 200 |
設備長(cháng)度 m | 35 | 35 | 38 |
如果您對產(chǎn)品有任何疑問(wèn)或需求,請填寫(xiě)以下表格,我們將盡快與您聯(lián)系。